Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13,1" 12+ 256Gb 5G Blue
| Вид | Планшет |
| Цвет | Синий |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1800 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
52 099 ₽/шт
Варианты цен
52 099 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13,1" 12+ 256Gb 5G Grey
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,1 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1800 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
52 099 ₽/шт
Варианты цен
52 099 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 512Gb Blueblack (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Синий |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
52 899 ₽/шт
Варианты цен
52 899 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Flip 7 12+ 256Gb Coralred (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Коралловый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2520x1080 |
Характеристики
52 899 ₽/шт
Варианты цен
52 899 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 512Gb Icyblue (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Голубой |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
53 199 ₽/шт
Варианты цен
53 199 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 512Gb Mint (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
53 199 ₽/шт
Варианты цен
53 199 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 512Gb Navy (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Синий |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
53 499 ₽/шт
Варианты цен
53 499 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4" 12+ 256Gb Wi-Fi Platinum Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
53 599 ₽/шт
Варианты цен
53 599 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4" 12+ 256Gb Wi-Fi Moonstone Gray
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
53 599 ₽/шт
Варианты цен
53 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 Ultra 12+256Gb Titanium Green (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Зеленый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,8 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
53 599 ₽/шт
Варианты цен
53 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Flip 7 12+ 256Gb Blue Shadow (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Синий |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2520x1080 |
Характеристики
54 399 ₽/шт
Варианты цен
54 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Whitesilver (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
54 699 ₽/шт
Варианты цен
54 699 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Gray (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
54 699 ₽/шт
Варианты цен
54 699 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Black (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
54 699 ₽/шт
Варианты цен
54 699 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+512Gb Titanium Silver (Snapdragon, 2 nano-SIM /eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
55 099 ₽/шт
Варианты цен
55 099 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+512Gb Titanium Icyblue (Snapdragon, 2 nano-SIM /eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Голубой |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
55 099 ₽/шт
Варианты цен
55 099 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+512Gb Titanium Silver (Snapdragon, 2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
55 099 ₽/шт
Варианты цен
55 099 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+512Gb Titanium Icyblue (Snapdragon, 2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Голубой |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
55 099 ₽/шт
Варианты цен
55 099 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+512Gb Titanium Jetblack (Snapdragon, 2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
55 099 ₽/шт
Варианты цен
55 099 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Edge 12+512Gb Titanium Jetblack (Snapdragon, 2 nano-SIM /eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
55 099 ₽/шт
Варианты цен
55 099 ₽/шт
В корзину
